Светодиодный полноцветный видеоэкран, RGB табло
Светодиодный дисплей предназначен для индикации картинок от статических и анимационного видео до реального видео. Светодиодные дисплеи могут быть выполнены в одно-, двух и полноцветном исполнении. Экран для отображения реального видео, светодиодный видеоэкран, дает не менее 16 миллионов цветовых оттенков с частотой кадров не менее 25 и частотой обновления (мерцания) не менее 100 Гц. Кроме того, такое устройство имеет регулировку общей яркости не менее 256 ступеней.
Модули графического табло
Модули табло имеют размер 8 х 8, 8 х 16, 16 х 16 , 16 х 32, 32 х 32 пикселя. Модули светодиодного дисплея аналогичны модулям табло бегущая строка и отличаются контроллером управления.
Полноцветные светодиодные дисплеи
Мы поставляем различные RGB экраны с размером пикселя от 4 мм до 42 мм. На стадии заказа совместно с заказчиком разрабатывается необходимая спецификация, по которой и происхдит изготовление нужного заказчику электронного табло. RGB TV экраны могут быть любых размеров, внутреннего или уличного применения, с реальным или виртуальным пикселем. Примеры изготовленных видеоэкранов.
Пример графического цветного светодиодного дисплея с шагом пикселя 16 мм:
Технические характеристики:
Размер блока, мм | 512x512x150 |
Исполнение, класс защиты | IP65 |
Точность изготовления | межблочные расстояния менее 2 мм |
Наработка на отказ | более 100 000 часов |
Темные пиксели | не более 2 светодиодов за 10 000 часов |
Питание | 380В±10%, 50Гц. |
Время непрерывной работы | круглосуточный, непрерывный |
Условия окружающей среды | -40°С ... +70°С 15% - 95% |
Чистые размеры, м | 4.096x2.56 =10.49 м2 |
Разрешение, пикселей | 40960 |
Количество блоков на экран | 8x5=40 |
Характеристики светового поля:
Форма пикселя, мм | Квадрат, 11x11 | |
Шаг пикселя, мм | 16 | |
Форма модуля | 16x8 пикселей, с солнцезащитным устройством |
|
Конфигурация пикселей | 2 R, 1 G, 1 B | |
Плотность пикселей, пикселей/кв.м | 3906 | |
Яркость экрана, кд/м2 | >=6000 | |
Длина волны, нм | R | 625 |
G | 518 | |
B | 465 | |
Угол обзора | 100°/40° | |
Яркость, мкд | R | >=350 |
G | >=1300 | |
B | >=220 | |
Рекомендуемое расстояние обзора | 15-200 м, при прямом солнечном свете |
Конструкционные характеристики:
Светодиодные кристаллы | CREE (США) |
Настройка яркости | Автоматическая и ручная |
Угол обзора | По горизонтали: 100°, по вертикали: 40° |
Настройка изображения | Баланс белого, контрастность, четкость и цветовая температура |
Возможности коррекции изображения | Снижение шумов, коррекция изображения, компенсация движения, настройка хроматических координат. |
Режим работы | Статический |
Кол-во воспроизводимых цветов | 16 млн |
Частота обновления | >120 Гц |
Источник входного сигнала | Цветной ТВ, Видеочастотный (RGB), Стандартный компьютерный |
Программное обеспечение | WINDOWS XP |
Режим индикации | 24 бит fullcolor 640x480 |
Сопротивление изоляции | 100 МОм |
Электрическая прочность | не менее 1500В, в течение минуты |
Наработка на отказ | более 100 000 часов |
Среднее время работы без ошибок | более 10 000 часов |
Среднее потребление | не более 1200 Вт/м2 |
Состав системы
1 | Компьютер | - |
2 | Монитор | - |
3 | Компьютерная плата видео входа | - |
4 | Звуковая плата | - |
5 | DVI Видео плата | + |
6 | Управляющая плата связи | + |
7 | Кабель связи (100 метров) | + |
8 | Ведомая плата связи (одна плата на каждый блок) |
+ |
9 | RGB TV Экран | + |
10 | Несущая конструкция | - |
11 | Несущее основание | - |
12 | Источник ТВ сигнала | - |
13 | Видеомагнитофон, VCD | - |
14 | Видео камера DV и пр. | - |
15 | Звуковой усилитель | - |
16 | Колонки | - |
17 | Видео камера реального времени | - |
Примечание: + Составные части, включенные в комплект табло - Составные части, поставляемые под заказ |
Размеры модуля светодиодного дисплея и крепление, мм
Светодиодный графический дисплей поставляется в виде отдельных блоков. Сборка RGB табло производится на месте на подготовленную раму.