Материалы
Для изготовления светодиодов, используются различные полупроводниковые материалы. В зависимости от величины энергетического барьера, или ширины запрещенной зоны, испускается излучение различных участков спектра. Прямое напряжение светодиода в общем случае напрямую зависит от величины запрещенной зоны.
В таблице указаны цвета свечения светодиода и материалы используемых полупроводников
Цвет | Длина волны (nm) | Прямое напряжение (V) | Материал полупроводника |
Инфракрасный | λ > 760 | ΔV < 1.9 | Арсенид Галлия (GaAs) Арсенид Галлия и Алюминия (AlGaAs) |
Красный | 610 < λ < 760 | 1.63 < ΔV < 2.03 | Арсенид Галлия и Алюминия (AlGaAs) Арсенид Фосфид Галлия (GaAsP) Фосфид Алюминия Галлия Индия (AlGaInP) Фосфид Галлия(III) (GaP) |
Оранжевый | 590 < λ < 610 | 2.03 < ΔV < 2.10 | Арсенид Фосфид Галлия (GaAsP) Фосфид Алюминия Галлия Индия (AlGaInP) Фосфид Галлия(III) (GaP) |
Желтый | 570 < λ < 590 | 2.10 < ΔV < 2.18 | Арсенид Фосфид Галлия (GaAsP) Фосфид Алюминия Галлия Индия (AlGaInP) Фосфид Галлия(III) (GaP) |
Зеленый | 500 < λ < 570 | 1.9[32] < ΔV < 4.0 | Нитрид Галлия Индия (InGaN) / Нитрид Галлия(III) (GaN) Фосфид Галлия(III) (GaP) Фосфид Алюминия Галлия Индия (AlGaInP) Фосфид Алюминия Галлия (AlGaP) |
Синий | 450 < λ < 500 | 2.48 < ΔV < 3.7 | Селенид Цинка (ZnSe) Нитрид Галлия Индия (InGaN) Карбид кремния (SiC) в качестве подложки Кремний (Si) в качестве подложки — (в разработке) |
Фиолетовый | 400 < λ < 450 | 2.76 < ΔV < 4.0 | Нитрид Галлия Индия (InGaN) |
Пурпурный | 2.48 < ΔV < 3.7 | синий с красным фосфором, белый с пурпурным фильтром |
|
Ультрафиолетовый | λ < 400 | 3.1 < ΔV < 4.4 | Углерод - алмаз (235 nm) Нитрид Бора (215 nm) Нитрид Алюминия (AlN) (210 nm) Нитрид Алюминия Галлия (AlGaN) Нитрид Алюминия Галлия Индия (AlGaInN) — до 210 nm |
Белый | Широкий спектр | ΔV = 3.5 | Синий/УФ диод и желтый фосфор |
Наиболее часто при производстве электронных табло используются красные, зеленые и синие светодиоды.